24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 19:51 | 19:57 | 6 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:26 | 10 分鐘 | |
3 | 16:37 | 16:59 | 23 分鐘 | |
4 | 13:31 | 13:36 | 6 分鐘 | |
5 | 13:12 | 13:28 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-11-26 | 23:55 | 23:58 | 2 分鐘 |
7 | 23:47 | 23:52 | 4 分鐘 | |
8 | 22:53 | 23:26 | 33 分鐘 | |
9 | 22:03 | 22:30 | 27 分鐘 | |
10 | 20:56 | 21:09 | 13 分鐘 | |
11 | 19:15 | 20:38 | 83 分鐘 | |
12 | 16:37 | 16:38 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-25 | 23:43 | 23:58 | 15 分鐘 |
14 | 21:29 | 21:39 | 10 分鐘 | |
15 | 21:02 | 21:22 | 20 分鐘 | |
16 | 20:42 | 20:46 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-24 | 22:53 | 23:11 | 18 分鐘 |
18 | 21:42 | 22:28 | 46 分鐘 | |
19 | 00:54 | 01:01 | 7 分鐘 | |
20 | 00:17 | 00:47 | 30 分鐘 | |
21 | 2024-11-23 | 12:09 | 12:09 | 0 分鐘 |
22 | 2024-11-22 | 20:22 | 20:50 | 28 分鐘 |
23 | 19:31 | 20:03 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-11-19 | 00:36 | 00:47 | 10 分鐘 |
25 | 2024-11-18 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 |
26 | 21:59 | 22:24 | 25 分鐘 | |
27 | 16:32 | 16:36 | 4 分鐘 | |
28 | 10:46 | 10:48 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-11-17 | 12:32 | 12:34 | 3 分鐘 |
30 | 2024-11-16 | 22:22 | 22:39 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 184128.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |