24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 14:28 | 14:57 | 29 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:34 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 22:59 | 23:28 | 29 分鐘 |
4 | 16:14 | 16:53 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-11-25 | 13:31 | 14:29 | 58 分鐘 |
6 | 2024-11-24 | 16:52 | 17:27 | 35 分鐘 |
7 | 15:53 | 16:50 | 57 分鐘 | |
8 | 00:03 | 00:08 | 5 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-23 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 2024-11-22 | 23:26 | 23:50 | 24 分鐘 |
12 | 23:21 | 23:24 | 3 分鐘 | |
13 | 17:23 | 18:05 | 43 分鐘 | |
14 | 15:46 | 15:46 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-11-21 | 12:34 | 13:48 | 74 分鐘 |
16 | 2024-11-19 | 11:52 | 12:57 | 65 分鐘 |
17 | 2024-11-18 | 15:57 | 16:54 | 58 分鐘 |
18 | 2024-11-16 | 12:04 | 12:37 | 33 分鐘 |
19 | 11:45 | 12:01 | 17 分鐘 | |
20 | 00:53 | 02:12 | 79 分鐘 | |
21 | 00:01 | 00:47 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-11-14 | 13:15 | 13:18 | 3 分鐘 |
23 | 12:10 | 12:14 | 4 分鐘 | |
24 | 11:47 | 12:02 | 15 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 09:44 | 10:32 | 48 分鐘 |
26 | 2024-11-11 | 11:50 | 13:01 | 70 分鐘 |
27 | 2024-11-09 | 11:48 | 13:01 | 73 分鐘 |
28 | 2024-11-06 | 19:00 | 20:05 | 65 分鐘 |
29 | 00:57 | 01:40 | 43 分鐘 | |
30 | 00:14 | 00:49 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 184128.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |